以下是TOCOM 6月1日白銀期貨行情:
合約 昨收 開(kāi)盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/06月 70.3 68.3 69.5 68.3 69.5 -0.8 17
12/08月 70.1 69.2 69.2 68.3 69.1 -1.0 13
12/10月 70.7 69.3 69.3 69.2 69.2 -1.5 2
12/12月 70.3 69.2 69.8 69.2 69.8 -0.5 5
13/02月 70.2 70.9 70.9 68.5 69.6 -0.6 59
13/04月 70.7 70.6 71.2 68.2 69.7 -1.0 313
合計(jì) 409
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。