-----------------------------------------------------
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/06月 70.7 70.7 71.2 70.3 71.1 +0.4 21
12/08月 71.5 70.5 71.3 70.3 71.1 -0.4 43
12/10月 71.3 71.4 71.4 71.3 71.3 +0.0 15
12/12月 71.1 70.4 71.5 70.4 71.2 +0.1 64
13/02月 70.7 70.4 71.5 70.4 71.4 +0.7 173
13/04月 71.2 70.7 71.7 70.4 71.3 +0.1 435
-----------------------------------------------------
合計 751
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。