-----------------------------------------------------
合約 昨收 開(kāi)盤(pán) 最高 最低 收盤(pán) 漲跌 成交量
12/06月 71.1 70.4 72.8 70.4 72.7 +1.6 17
12/08月 71.1 72.0 72.9 72.0 72.7 +1.6 12
12/10月 71.3 72.2 73.0 72.2 72.9 +1.6 14
12/12月 71.2 70.8 73.4 70.8 73.3 +2.1 35
13/02月 71.4 70.8 73.2 70.8 73.2 +1.8 30
13/04月 71.3 70.8 73.2 70.6 72.9 +1.6 453
-----------------------------------------------------
合計(jì) 561
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。