| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 黃金 » 國際金價 » 正文

    國際黃金價格9月10日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-10-10
    銅之家訊:國際黃金價格9月10日

    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
    現(xiàn)貨黃金 1303.06 -2.04↓ -0.16 1303.06 1303.83 1304.54 1305.1 1307.2 1299.94 2013-10-10 13:01:21
    現(xiàn)貨白銀 21.82 -0.01↓ -0.05 21.82 21.86 21.82 21.83 21.91 21.76 2013-10-10 13:01:12
    現(xiàn)貨鉑金 1381.74 4.74↑ 0.34 1381.74 1389.25 1378.74 1377 1384.99 1372.8 2013-10-10 13:01:21
    現(xiàn)貨鈀金 701.00 2.53↑ 0.36 701.00 706.00 698.29 698.47 702 697.59 2013-10-10 12:52:52
    香港黃金 12153.00 -21.00↓ -0.17 12153.00 12158.00 12172.00 12174 12192 12134 2013-10-10 13:01:12
    臺灣黃金 46200.00 -103.00↓ -0.22 46200.00 46227.00 46284.00 46303 46378 46109 2013-10-10 13:01:21
     
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦黃金
    ?
     
     
           
    購物車(0)    站內信(0)