| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 黃金 » 國際金價 » 正文

    國際黃金價格10月21日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-10-21
    銅之家訊:國際黃金價格10月21日
    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
    現(xiàn)貨黃金 1315.40 0.90↑ 0.07 1315.40 1315.80 1314.70 1314.5 1319.2 1313.1 2013-10-21 09:03:55
    現(xiàn)貨白銀 21.87 -0.02↓ -0.09 21.87 21.91 21.87 21.89 21.99 21.83 2013-10-21 09:03:55
    現(xiàn)貨鉑金 1433.50 0.88↑ 0.06 1433.50 1443.50 1431.10 1432.62 1437.24 1430.5 2013-10-21 09:03:49
    現(xiàn)貨鈀金 742.97 6.75↑ 0.92 742.97 748.52 738.31 736.22 744.5 738.22 2013-10-21 09:02:45
    香港黃金 12258 -- -0.04 12258 12263 12258 12263 12292 12255 2013-10-21 09:03:52
    臺灣黃金 46526.00 -30.00↓ -0.06 46526.00 46540.00 46565.00 46556 46743 46508 2013-10-21 09:03:55
     
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦黃金
    ?
     
     
           
    購物車(0)    站內信(0)