| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 黃金 » 國際金價 » 正文

    國際黃金價格10月30日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-10-30
    銅之家訊:國際黃金價格10月30日

    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
    現(xiàn)貨黃金 1343.16 -1.44↓ -0.11 1343.16 1343.93 1344.84 1344.6 1345.2 1341.74 2013-10-30 09:06:58
    現(xiàn)貨白銀 22.45 -0.04↓ -0.18 22.45 22.48 22.50 22.49 22.54 22.42 2013-10-30 09:06:53
    現(xiàn)貨鉑金 1456.50 -1.49↓ -0.1 1456.50 1461.50 1459.49 1457.99 1461 1453.99 2013-10-30 09:06:24
    現(xiàn)貨鈀金 740.97 -2.00↓ -0.27 740.97 746.52 742.97 742.97 744 740.97 2013-10-30 09:03:59
    香港黃金 12492 -- -0.07 12492 12497 12503 12501 12508 12481 2013-10-30 09:06:44
    臺灣黃金 47621.00 -58.00↓ -0.12 47621.00 47649.00 47687.00 47679 47700 47566 2013-10-30 09:06:59
     
     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦黃金
    ?
     
     
           
    購物車(0)    站內信(0)