| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 黃金 » 國際金價 » 正文

    國際黃金價格11月4日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-11-04
    銅之家訊:國際黃金價格11月4日
    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
    現(xiàn)貨黃金 1314.04 -1.66↓ -0.13 1314.04 1315.26 1313.70 1315.7 1315.8 1312.24 2013-11-04 09:12:19
    現(xiàn)貨白銀 21.83 -0.02↓ -0.09 21.83 21.87 21.82 21.85 21.86 21.76 2013-11-04 09:12:23
    現(xiàn)貨鉑金 1451.74 3.36↑ 0.23 1451.74 1459.25 1443.70 1448.38 1454.5 1443.7 2013-11-04 09:12:04
    現(xiàn)貨鈀金 740.22 3.25↑ 0.44 740.22 745.77 737.79 736.97 741 736.47 2013-11-04 09:08:30
    香港黃金 12223.00 20.00↑ 0.16 12223.00 12228.00 12217.00 12203 12241 12216 2013-11-04 09:12:21
    臺灣黃金 46522.00 -127.00↓ -0.27 46522.00 46566.00 46577.00 46649 46651 46459 2013-11-04 09:12:19
     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家 國際黃金價格
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦黃金
    ?