| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標準 | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 黃金 » 國際金價 » 正文

    國際黃金價格11月5日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-11-05
    銅之家訊:國際黃金價格11月5日
     
    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
    現(xiàn)貨黃金 1316.01 1.71↑ 0.13 1316.01 1316.78 1314.29 1314.3 1316.2 1313.04 2013-11-05 09:03:36
    現(xiàn)貨白銀 21.71 0.08↑ 0.37 21.71 21.75 21.61 21.63 21.74 21.54 2013-11-05 09:03:36
    現(xiàn)貨鉑金 1455.00 8.50↑ 0.59 1455.00 1460.00 1448.99 1446.5 1456.5 1446.2 2013-11-05 09:03:18
    現(xiàn)貨鈀金 746.00 0.25↑ 0.03 746.00 751.00 745.42 745.75 746.5 744.47 2013-11-05 09:03:18
    香港黃金 12242.00 16.00↑ 0.13 12242.00 12247.00 12229.00 12226 12242 12218 2013-11-05 09:03:25
    臺灣黃金 46583.00 -69.00↓ -0.15 46583.00 46610.00 46659.00 46652 46719 46560 2013-11-05 09:03:36
     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家 國際黃金價格
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦黃金
    ?