| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    高級搜索 標(biāo)王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 黃金 » 國際金價 » 正文

    國際黃金價格3月6日

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-03-07
    銅之家訊:國際黃金價格3月6日
    名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
    現(xiàn)貨黃金 1337.30 0.80↑ 0.06 1337.30 1337.80 1336.90 1336.5 1338.9 1335.4 2014-03-06 13:09:21
    現(xiàn)貨白銀 21.20 0.05↑ 0.24 21.20 21.28 21.15 21.15 21.24 21.15 2014-03-06 13:09:01
    現(xiàn)貨鉑金 1470.50 -3.99↓ -0.27 1470.50 1480.50 1474.00 1474.49 1478.25 1465.5 2014-03-06 13:08:40
    現(xiàn)貨鈀金 771.25 2.35↑ 0.31 771.25 777.25 768.90 768.9 771.75 766.8 2014-03-06 13:08:40
    香港黃金 12396.00 6.00↑ 0.05 12396.00 12401.00 12391.00 12390 12407 12380 2014-03-06 13:09:20
    臺灣黃金 48792.00 21.00↑ 0.04 48792.00 48810.00 48785.00 48771 48863 48699 2014-03-06 13:09:21
     
     
     
     
    關(guān)鍵詞: 銅之家 國際黃金價格
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦黃金
    ?