2012年3月8日TOCOM期貨黃金價格:
下是TOCOM 3月8日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/04月 4,351 4,341 4,422 4,341 4,422 +71 308
12/06月 4,355 4,358 4,426 4,358 4,425 +70 288
12/08月 4,359 4,363 4,429 4,345 4,429 +70 264
12/10月 4,358 4,355 4,429 4,343 4,429 +71 1,788
12/12月 4,360 4,356 4,431 4,344 4,430 +70 7,207
13/02月 4,361 4,359 4,432 4,345 4,431 +70 35,542
合計 45,397
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。
。