合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/04月 4,429 4,429 4,429 4,365 4,371 -58 870
12/06月 4,434 4,430 4,430 4,370 4,375 -59 393
12/08月 4,435 4,436 4,455 4,373 4,378 -57 616
12/10月 4,438 4,436 4,458 4,372 4,378 -60 2,162
12/12月 4,439 4,438 4,462 4,373 4,380 -59 5,355
13/02月 4,441 4,440 4,464 4,375 4,382 -59 38,671
合計 48,067
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。