合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/04月 4,371 4,350 4,350 4,290 4,305 -66 191
12/06月 4,375 4,362 4,362 4,286 4,308 -67 965
12/08月 4,378 4,366 4,366 4,290 4,313 -65 882
12/10月 4,378 4,366 4,366 4,290 4,313 -65 2,847
12/12月 4,380 4,369 4,369 4,291 4,314 -66 11,179
13/02月 4,382 4,370 4,370 4,292 4,316 -66 51,840
合計 67,904
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。