2012年4月11日TOCOM期貨黃金價格:
約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12年4月 4,319 4,300 4,306 4,260 4,300 -19 107
12年6月 4,323 4,305 4,321 4,254 4,303 -20 81
12年8月 4,326 4,304 4,315 4,258 4,308 -18 98
12年10月 4,328 4,307 4,325 4,258 4,308 -20 740
12年12月 4,330 4,309 4,328 4,259 4,310 -20 3,880
13年2月 4,332 4,311 4,330 4,261 4,313 -19 26,088
總計 30,994