2012年4月12日TOCOM期貨黃金價格:
約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/04月 4,317 4,300 4,328 4,299 4,320 +3 210
12/06月 4,316 4,295 4,332 4,295 4,323 +7 268
12/08月 4,320 4,305 4,332 4,300 4,327 +7 462
12/10月 4,320 4,303 4,337 4,299 4,327 +7 1,070
12/12月 4,322 4,304 4,339 4,301 4,329 +7 3,468
13/02月 4,324 4,305 4,342 4,302 4,331 +7 21,428
合計 26,906
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。