合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/04月 4,320 4,322 4,374 4,304 4,360 +40 680
12/06月 4,323 4,318 4,375 4,318 4,363 +40 174
12/08月 4,327 4,322 4,380 4,312 4,366 +39 194
12/10月 4,327 4,326 4,381 4,307 4,367 +40 1,711
12/12月 4,329 4,323 4,383 4,308 4,367 +38 3,887
13/02月 4,331 4,326 4,386 4,310 4,370 +39 31,025
合計 37,671
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。