合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/04月 4,360 4,364 4,364 4,263 4,268 -92 430
12/06月 4,363 4,361 4,361 4,269 4,271 -92 83
12/08月 4,366 4,354 4,364 4,269 4,272 -94 260
12/10月 4,367 4,362 4,370 4,268 4,274 -93 1,808
12/12月 4,367 4,367 4,376 4,269 4,275 -92 5,080
13/02月 4,370 4,368 4,379 4,272 4,277 -93 39,248
合計 46,909
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。