2012年5月17日TOCOM期貨黃金價格:
是TOCOM 5月17日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/06月 3,961 3,967 4,016 3,965 4,015 +54 423
12/08月 3,961 3,972 4,020 3,970 4,014 +53 457
12/10月 3,962 3,971 4,018 3,960 4,014 +52 3,195
12/12月 3,961 3,969 4,018 3,957 4,013 +52 9,163
13/02月 3,963 3,965 4,019 3,960 4,014 +51 6,972
13/04月 3,963 3,967 4,020 3,958 4,013 +50 41,678
合計 61,888
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。