2012年5月21日TOCOM期貨黃金價格:
下是TOCOM 5月21日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/06月 4,013 4,036 4,080 4,036 4,077 +64 174
12/08月 4,013 4,031 4,080 4,031 4,075 +62 515
12/10月 4,014 4,031 4,081 4,030 4,074 +60 4,095
12/12月 4,013 4,032 4,080 4,032 4,075 +62 4,230
13/02月 4,014 4,028 4,081 4,028 4,077 +63 9,446
13/04月 4,014 4,028 4,081 4,028 4,076 +62 44,860
合計 63,320
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。