-----------------------------------------------------
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/06月 4,069 4,054 4,086 3,978 3,978 -91 187
12/08月 4,070 4,058 4,087 3,981 3,981 -89 229
12/10月 4,071 4,058 4,092 3,981 3,982 -89 1,314
12/12月 4,071 4,056 4,092 3,981 3,981 -90 2,359
13/02月 4,072 4,057 4,093 3,981 3,982 -90 5,416
13/04月 4,071 4,058 4,093 3,981 3,981 -90 49,798
-----------------------------------------------------
合計 59,303
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。