以下是TOCOM 6月4日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/06月 3,932 3,925 4,094 3,885 4,085 +153 1,424
12/08月 3,935 3,919 4,097 3,886 4,083 +148 735
12/10月 3,933 3,924 4,096 3,885 4,086 +153 1,307
12/12月 3,933 3,932 4,098 3,885 4,087 +154 3,394
13/02月 3,934 3,939 4,099 3,885 4,088 +154 4,768
13/04月 3,934 3,936 4,099 3,886 4,087 +153 69,544
合計(jì) 81,172
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/06月 3,932 3,925 4,094 3,885 4,085 +153 1,424
12/08月 3,935 3,919 4,097 3,886 4,083 +148 735
12/10月 3,933 3,924 4,096 3,885 4,086 +153 1,307
12/12月 3,933 3,932 4,098 3,885 4,087 +154 3,394
13/02月 3,934 3,939 4,099 3,885 4,088 +154 4,768
13/04月 3,934 3,936 4,099 3,886 4,087 +153 69,544
合計(jì) 81,172
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。