-----------------------------------------------------
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
12/10月 4,460 4,467 4,467 4,389 4,400 -60 914
12/12月 4,465 4,473 4,473 4,394 4,407 -58 856
13/02月 4,470 4,475 4,476 4,397 4,408 -62 465
13/04月 4,472 4,479 4,479 4,399 4,411 -61 2,856
13/06月 4,472 4,478 4,479 4,399 4,412 -60 5,404
13/08月 4,474 4,481 4,481 4,401 4,414 -60 38,026
-----------------------------------------------------
合計 48,521
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。