要點(diǎn) | LME銅市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)特征 |
周五庫(kù)存減少,注銷倉(cāng)單再次大幅增加,而現(xiàn)貨/3月期升水和隔月升水也大幅反彈,而且上探6900$/t時(shí)沒有像前次那樣出現(xiàn)大量技術(shù)性拋盤,因此市場(chǎng)微觀特征方面重現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。 多頭仍對(duì)2季度中國(guó)消費(fèi)抱有堅(jiān)定信心,“做多中國(guó)”仍是主基調(diào)。那么,下一步行情的發(fā)展,就取決于中國(guó)消費(fèi)買盤的淡旺程度。就目前了解的情況看,當(dāng)前價(jià)位仍在消費(fèi)商可接受的范圍內(nèi),起碼還沒有出現(xiàn)類似去年那樣消費(fèi)商大量減產(chǎn)甚至停產(chǎn)的局面。 | 圖1:現(xiàn)貨/27個(gè)月遠(yuǎn)期曲線 注:遠(yuǎn)期曲線是將倫銅現(xiàn)貨至27個(gè)月的各月份合約的價(jià)格相連所得。 |
近月合約領(lǐng)漲,隔月價(jià)差大幅擴(kuò)大。 | 圖2:現(xiàn)貨/27個(gè)月隔月升貼水 注:各月合約均為該月份第三個(gè)周三到期的合約。 |
現(xiàn)貨/3月期之間的隔日升水也大幅上升。 分段持倉(cāng)方面,周四為正常移倉(cāng),遠(yuǎn)月合約略有增倉(cāng)。 | 圖3:現(xiàn)貨/3月期隔日升貼水與分段持倉(cāng)量 注1:分段持倉(cāng)數(shù)據(jù)請(qǐng)見實(shí)達(dá)金屬早報(bào)。因LME發(fā)布數(shù)據(jù)的時(shí)間不同,持倉(cāng)數(shù)據(jù)較價(jià)格、成交量和庫(kù)存數(shù)據(jù)滯后一日。 注2:此圖適用于多空移倉(cāng)引起升貼水有較大變化的時(shí)候(例如,多頭主動(dòng)移倉(cāng)導(dǎo)致價(jià)差縮小,空頭主動(dòng)移倉(cāng)導(dǎo)致價(jià)差擴(kuò)大)。 |
持倉(cāng)量連續(xù)6個(gè)交易日增加,累計(jì)增倉(cāng)量達(dá)到9137手。在這一過程中銅價(jià)于6600- 6900$/t區(qū)間大幅波動(dòng),仍顯示為空頭技術(shù)性拋盤與多頭逢低承接盤的同時(shí)存在。 周五銅價(jià)再次沖擊6900$/t,雖未站穩(wěn),但沒有像上次那樣再次遭遇大規(guī)模技術(shù)拋盤,因此預(yù)計(jì)6900- 7000$/t區(qū)間的阻力已經(jīng)大大減弱,如果庫(kù)存繼續(xù)減少,那么會(huì)較容易突破。 | 圖4:持倉(cāng)量、成交量與價(jià)格 |
注銷倉(cāng)單增1325噸,而庫(kù)存減1790噸。 注銷倉(cāng)單再次增加,庫(kù)存繼續(xù)減少的可能性加大。 | 圖5:庫(kù)存與注銷倉(cāng)單 注:從歷史數(shù)據(jù)可以看出,注銷倉(cāng)單由高位大幅回落時(shí),庫(kù)存也隨之大幅減少。 |
現(xiàn)貨/3月期升水大幅反彈,至56$/t。 | 圖6:現(xiàn)貨/3月期升貼水與庫(kù)存變化 |
以上信息僅供參考