日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
————————————————————————-————-
03月28日 61360 60940 61000 61200
03月29日 61090 60780 60600 61050
03月30日 62090 61920 62200 62100
04月02日 62950 62980 63000 63300
04月03日 63510 63420 63300 63400
04月04日 65100 64780 64700 65000
04月05日 65510 65100 65200 65400
04月06日 66400 65880 66300 66200
04月09日 68500 68650 68900 68900
04月10日 70900 71300 70500 70900
04月11日 69550 69550 69400 69500
04月12日 70790 70670 70800 70700
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考