品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 節(jié)前價(jià)格(元/噸) | 不變 |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 64200 | 66200 | 跌2000 |
電解銅 | 1# | --- | 赤峰 | 64200 | 66200 | 跌2000 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 439500 | 441500 | 跌2000 |
鋁錠 | A00 | --- | 撫鋁 | 20900 | 20950 | 跌50 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 31400 | 32400 | 跌1000 |
鉛錠 | 1# | --- | 東北 | 16800 | 16850 | 跌50 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 110200 | 110500 | 跌300 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17200 | 17200 | 不變 |
紫銅帶 | 0.3-1.5mm | T2 | 沈陽 | 74000-74500 | 76000-76500 | 跌2000 |
紫銅棒 | φ80-120 | T2 | 沈陽 | 73000-735000 | 75000-75500 | 跌2000 |
紫銅板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈陽 | 72000-72500 | 74000-74500 | 跌2000 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 沈陽 | 72000-72500 | 74000-74500 | 跌2000 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈陽 | 54500 | 56500 | 跌2000 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈陽 | 56500 | 58500 | 跌2000 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈陽 | 58500 | 60500 | 跌2000 |
黃銅板 | 0.8-40 | H62 | 沈陽 | 55500-56000 | 57500-58000 | 跌2000 |
黃銅棒 | φ80-120 | H62 | 沈陽 | 55500 | 57500 | 跌2000 |
以上信息僅供參考