日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
————————————————————————-————-
07月12日 64070 63450 64000 63800
07月13日 63540 63600 63450 64000
07月16日 64040 64200 64260 64400
07月17日 63740 63680 63700 63800
07月18日 64070 63930 64000 64100
07月19日 65100 64610 64700 65000
07月20日 67300 66820 67200 67300
07月23日 69270 68700 69000 69000
07月24日 67470 67300 67440 67500
07月25日 66460 66340 66300 66800
07月26日 66290 65850 66300 66300
07月27日 66880 66810 66700 67000
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考