路透北京11月22日電---以下是中國(guó)海關(guān)周四公布的10月及1-10月精煉銅、廢銅以及銅礦砂
等進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
10月 同比% 1-10月 同比%
====進(jìn)口===
銅陽(yáng)極 15,436 198.7 131,173 83.7
原產(chǎn)地
智利 3,006 4,758.8 35,165 91.4
扎伊爾 2,482 2,090.3 6,314 956.5
巴基斯坦 1,549 -8.2 11,027 -0.2
剛果 1,410 - 12,690 618.0
南非 1,378 407.6 5,783 178.9
意大利 1,010 - 5,524 5,350.9
精煉銅 98,155 43.6 1,278,729 92.3
原產(chǎn)地
智利 41,243 75.3 619,188 125.2
日本 16,420 38.9 166,979 51.7
哈薩克斯坦 9,004 163.0 132,543 281.4
印度 7,118 18.3 75,183 131.7
波蘭 6,022 - 50,369 69.1
菲律賓 5,157 419.1 58,489 109.6
韓國(guó) 5,108 -35.7 70,351 8.6
美國(guó) 4,470 4,966.2 8,140 1,972.4
南非 1,180 668.8 1,398 800.2
巴西 1,063 - 8,433 -
銅合金 4,926 45.2 49,771 17.2
原產(chǎn)地
烏克蘭 1,117 335.8 8,257 80.8
韓國(guó) 1,006 2.5 11,709 -10.5
日本 716 58.3 7,479 -2.0
美國(guó) 400 3,204.3 3,205 486.3
臺(tái)灣 394 -20.4 4,738 -6.9
俄羅斯 379 46.1 1,906 -36.0
廢銅 495,052 11.1 4,548,152 16.0
原產(chǎn)地
日本 187,513 14.1 1,712,811 6.9
美國(guó) 59,978 8.1 562,548 5.5
西班牙 48,502 11.7 472,312 90.0
香港 41,282 1,014.6 223,942 222.7
荷蘭 37,206 99.3 255,941 74.3
澳大利亞 35,734 27.0 250,087 -41.9
韓國(guó) 10,745 -37.4 141,004 -3.1
德國(guó) 10,687 8.4 121,606 5.8
馬來(lái)西亞 10,429 4,658.2 147,475 4,890.5
銅制品 85,876 ~ 871,543 -3.3
銅礦砂及其精礦 288,664 62.2 3,750,683 28.9
原產(chǎn)地
秘魯 74,071 106.7 835,824 108.4
智利 67,519 69.4 1,052,547 2.9
蒙古 58,845 36.4 459,637 2.6
澳大利亞 20,953 -6.0 309,421 -26.3
土耳其 17,070 - 78,742 2,478.5
墨西哥 11,646 602.4 73,308 56.7
南非 7,470 214.4 77,595 52.7
毛里塔尼亞 5,985 - 29,314 -
贊比亞 5,568 1,061.4 25,680 0.1
===出口===
精煉銅 9,117 26.2 102,492 -56.4
目的地
韓國(guó) 6,206 220.1 69,624 -42.0
新加坡 1,500 -37.4 5,696 -85.5
臺(tái)灣 1,197 8.6 18,722 -62.8
注:-為數(shù)據(jù)無(wú)法提供
以上信息僅供參考