牌號 | 狀態(tài) | 抗拉強度σb/Mpa | 伸長率δ10(%) |
H59 | 軟(M) | ≥294 | ≥10 |
H62 | 軟(M) | ≥294 | ≥35 |
H65 | 軟(M) | ≥294 | ≥40 |
H68 | 軟(M) | ≥294 | ≥40 |
H80 | 軟(M) | ≥265 | ≥50 |
H90 | 軟(M) | ≥245 | ≥35 |
H96 | 軟(M) | ≥216 | ≥30 |
Hpb59-1 | 軟(M) | ≥343 | ≥25 |
HM58-2 | 軟(M) | ≥382 | ≥30 |
H62 | 半硬(Y2) | 372~471 | ≥20 |
H65 | 半硬(Y2) | 343~461 | ≥25 |
H68 | 半硬(Y2) | 343~461 | ≥25 |
H90 | 半硬(Y2) | 333~441 | ≥5 |
HMn58-2 | 半硬(Y2) | 441~610 | ≥25 |
Hpb59-1 | 半硬(Y2) | 392~490 | ≥12 |
H59 | 硬(Y) | ≥412 | ≥5 |
H62 | 硬(Y) | ≥412 | ≥10 |
H65 | 硬(Y) | ≥392 | ≥15 |
H68 | 硬(Y) | ≥392 | ≥13 |
H80 | 硬(Y) | ≥392 | ≥3 |
H90 | 硬(Y) | ≥392 | ≥3 |
H96 | 硬(Y) | ≥323 | ≥3 |
HMn58-2 | 硬(Y) | ≥588 | ≥3 |
HSn62-1 | 硬(Y) | ≥392 | ≥5 |
Hpb59-1 | 硬(Y) | ≥441 | ≥5 |
H62 | 特硬(T) | ≥588 | ≥2.5 |
H68 | 特硬(T) | ≥490 | ≥4 |
注:本表適于厚度不小于0.5mm的帶材。
以上信息僅供參考