厚度/mm | 寬度/mm |
理論質(zhì)量 /g/m2 (密度8.5) | |||
公稱尺寸 | 允許偏差 | 公稱尺寸 | 允許偏差 | ||
普通精度 | 較高精度 | ||||
0.010 | ±0.002 | - | 40、50、60、80、100 | ±0.5 | 85.0 |
0.012 | ±0.002 | - | 40、50、60、80、100 | ±0.5 | 102.0 |
0.015 | ±0.002 | - | 40、50、60、80、100、120 | ±0.5 | 127.5 |
0.020 | +0.002 -0.004 | +0.002 -0.003 | 40、50、60、80、100、120 | ±0.5 | 170.0 |
0.030 | +0.003 -0.007 | +0.002 -0.006 | 40、50、60、80、100、120、150 | ±0.5 | 255.0 |
0.040 | +0.003 -0.007 | +0.002 -0.006 | 40、50、60、80、100、120、150 | ±0.5 | 340.0 |
0.050 | -0.003 -0.007 | +0.002 -0.006 | 40、50、60、80、100、120、150 | ±0.5 | 425.0 |
以上信息僅供參考