合金牌號(hào) | 材料狀態(tài) | 力學(xué)性能 | 擴(kuò)口試驗(yàn) | 液壓試驗(yàn) | ||||
σb≥/Mpa | δ10(%)≥ | δ5(%)≥ | 擴(kuò)口率% | 沖頭錐度 | 壓力/Mpa | 持續(xù)時(shí)間/s | ||
BFe30-1-1 | M | 372 | 25 | 30 | 25 | 60° | 6.86 | 10 |
BFe30-1-1 | Y2 | 490 | 6 | 8 | 15 | 45° | 6.86 | 10 |
BFe10-1-1 | M | 300 | 25 | 30 | 25 | 60° | 4.96 | 10 |
BFe10-1-1 | Y2 | 343 | 8 | 10 | 15 | 45° | 4.96 | 10 |
HA177-2 | Y2 | 372 | 40 | 45 | 25 | 60° | 6.86 | 10 |
HSn70-1 | Y2 | 320 | 35 | 40 | 25 | 60° | 4.96 | 10 |
H68A | Y2 | 320 | 35 | 40 | 25 | 60° | 4.96 | 10 |
以上信息僅供參考