牌號 | >狀態(tài) | 抗拉強度σb/Mpa | 伸長率δ10(%) |
不大于(范圍值除外) | |||
QSn6.5-0.1 | R | 290 | 38 |
QSn6.5-0.1 ,QSn6.5-0.4 ,QSn4-3 ,QSn4-0.3 | M | 294 | 40 |
QSn6.5-0.1 | Y2 | 440~569 | 8 |
QSn6.5-0.1 ,QSn6.5-0.4 | Y | 460~687 | 5 |
QSn3-3 ,QSn4-0.3 | Y | 460~687 | 3 |
QSn6.5-0.1 ,QSn6.5-0.4 ,QSn4-3 ,QS4-0.3 | T | 637 | 1 |
注:本表適于厚度0.5~ 14mm板材的拉伸試驗。
以上信息僅供參考