名稱 A股價格(¥) 港股價格($) 溢價率(%)
海信科龍 6.270 0.890 680.370%
洛陽玻璃 5.620 0.870 615.550%
熊貓電子 9.130 1.800 461.851%
東北電氣 4.880 1.030 424.814%
儀征化纖 7.390 1.620 405.303%
北人股份 9.750 2.300 369.569%
新華制藥 7.120 1.900 315.097%
創(chuàng)業(yè)環(huán)保 10.540 2.860 308.223%
北辰實業(yè) 11.090 3.120 293.731%
上海石化 9.810 2.840 282.625%
大唐發(fā)電 12.890 3.990 257.852%
東方航空 12.180 3.870 248.626%
華電國際 5.910 1.940 237.449%
經(jīng)緯紡織 7.250 2.380 237.430%
重慶鋼鐵 7.150 2.430 225.929%
昆明機床 17.340 6.140 212.827%
南方航空 13.890 5.730 168.516%
中國國航 15.640 6.470 167.766%
廣州藥業(yè) 12.430 5.360 156.879%
中海集運 6.510 2.840 153.913%
江西銅業(yè) 31.870 14.060 151.084%
濰柴動力 63.990 28.600 147.839%
中國石油 16.990 9.470 98.731%
兗州煤業(yè) 18.580 10.580 94.528%
中國石化 11.380 6.490 94.232%
馬鋼股份 6.890 3.980 91.760%
東方電氣 56.670 32.850 91.091%
廣船國際 41.130 24.100 89.045%
中國鋁業(yè) 20.920 12.300 88.399%
中信銀行 6.850 4.060 86.891%
中海油服 20.190 12.040 85.752%
華能國際 9.400 5.650 84.290%
中興通訊 58.680 36.700 77.112%
廣深鐵路 6.040 4.030 66.018%
中國銀行 4.920 3.340 63.170%
中國遠洋 26.250 18.520 57.004%
中煤能源 16.690 12.520 47.664%
中國神華 40.000 30.150 46.959%
皖通高速 6.770 5.200 44.214%
中海發(fā)展 27.500 22.850 33.312%
招商銀行 30.600 26.050 30.118%
青島啤酒 25.300 21.750 28.850%
寧滬高速 7.370 6.340 28.766%
以上信息僅供參考