文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 何麗麗)--以下為7月22日LME市場(chǎng)收盤行情表:
品種名稱 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 |
場(chǎng)外銅03 | 8150.0 | 8250.0 | 8092.5 | 8145.0 | 15.0 | 53634 | 239970 |
場(chǎng)外鋁03 | 3060.0 | 3080.0 | 3005.0 | 3030.0 | -25.0 | 138200 | 715127 |
場(chǎng)外鎳 03 | 20650.0 | 20750.0 | 20412.5 | 20500.0 | -125.0 | 9625 | 72491 |
場(chǎng)外錫 03 | 23550.0 | 23700.0 | 23375.0 | 23480.0 | -70.0 | 2673 | 16935 |
場(chǎng)外鋅03 | 1865.0 | 1915.0 | 1830.0 | 1845.0 | -25.0 | 39163 | 206385 |
場(chǎng)外鉛 03 | 2055.0 | 2160.0 | 2055.0 | 2145.0 | 85.0 | 19735 | 86607 |
鋁合金 03 | 2640.0 | 2685.0 | 2610.0 | 2610.0 | -10.0 | 0 | 0 |
場(chǎng)內(nèi)銅 03 | 8225.0 | 8225.0 | 8095.0 | 8130.0 | 10.0 | 4129 | 239970 |
場(chǎng)內(nèi)鋁 03 | 3075.0 | 3075.0 | 3012.0 | 3035.0 | -10.0 | 5982 | 715127 |
場(chǎng)內(nèi)鋅 03 | 1890.0 | 1900.0 | 1845.0 | 1845.0 | -20.0 | 6361 | 206385 |
場(chǎng)內(nèi)鎳 03 | 20550.0 | 20575.0 | 20425.0 | 20500.0 | -50.0 | 958 | 72491 |
場(chǎng)內(nèi)錫 03 | 23550.0 | 23575.0 | 23450.0 | 23450.0 | 100.0 | 480 | 16935 |
場(chǎng)內(nèi)鉛 03 | 2145.0 | 2145.0 | 2122.0 | 2140.0 | 90.0 | 2777 | 86607 |
以上信息僅供參考