文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 何麗麗)--以下為上海期貨交易所7月25日金屬庫(kù)存周報(bào):
日期:2008年7月25日 2008年第29期(總第475期)
交割商品:銅 | 單位:噸 | |||||||||
上周庫(kù)存 | 本周庫(kù)存 | 庫(kù)存增減 | 可用庫(kù)容量 | |||||||
小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
合 計(jì) | 42935 | 23692 | 41090 | 19697 | -1845 | -3995 | 142169 | 149161 | 6992 | |
交割商品:鋁 | 單位:噸 | |||||||||
上周庫(kù)存 | 本周庫(kù)存 | 庫(kù)存增減 | 可用庫(kù)容量 | |||||||
小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
總 計(jì) | 189094 | 158733 | 188439 | 152798 | -655 | -5935 | 97220 | 104487 | 7267 | |
交割商品:鋅 | 單位:噸 | |||||||||
上周庫(kù)存 | 本周庫(kù)存 | 庫(kù)存增減 | 可用庫(kù)容量 | |||||||
小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
總 計(jì) | 70944 | 24267 | 71760 | 23996 | 816 | -271 | 100733 | 101004 | 271 |
以上信息僅供參考