文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 明麗娜)--以下為7月29日LME市場(chǎng)收盤行情表:
品種名稱 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 |
場(chǎng)外銅03 | 8010.0 | 8010.0 | 7872.5 | 7935.0 | -60.0 | 39390 | 240355 |
場(chǎng)外鋁03 | 3025.0 | 3025.0 | 2945.0 | 2970.0 | -50.0 | 115051 | 695264 |
場(chǎng)外鎳03 | 18750.0 | 19050.0 | 18025.0 | 18250.0 | -600.0 | 11348 | 74394 |
場(chǎng)外錫03 | 22650.0 | 22800.0 | 22322.5 | 22350.0 | -250.0 | 2248 | 16114 |
場(chǎng)外鋅03 | 1910.0 | 1925.0 | 1847.5 | 1877.5 | -42.5 | 33506 | 205067 |
場(chǎng)外鉛03 | 2230.0 | 2300.0 | 2215.0 | 2235.0 | -5.0 | 24143 | 88490 |
鋁合金03 | 2615.0 | 2615.0 | 2545.0 | 2555.0 | -57.5 | 0 | 0 |
場(chǎng)內(nèi)銅03 | 7920.0 | 7945.0 | 7890.0 | 7945.0 | -50.0 | 2518 | 240355 |
場(chǎng)內(nèi)鋁03 | 2995.0 | 2995.0 | 2950.0 | 2960.0 | -57.0 | 4628 | 695264 |
場(chǎng)內(nèi)鋅03 | 1870.0 | 1875.0 | 1850.0 | 1870.0 | -55.0 | 4123 | 205067 |
場(chǎng)內(nèi)鎳03 | 18750.0 | 18750.0 | 18050.0 | 18050.0 | -700.0 | 1080 | 74394 |
場(chǎng)內(nèi)錫03 | 22675.0 | 22675.0 | 22625.0 | 22625.0 | 125.0 | 643 | 16114 |
場(chǎng)內(nèi)鉛03 | 2235.0 | 2280.0 | 2230.0 | 2270.0 | 40.0 | 2613 | 88490 |
以上信息僅供參考