文華財經(jīng)(編輯整理 蘭蘭)--以下為8月19日LME市場收盤行情表:
名稱 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 |
場外銅 03 | 7360.0 | 7670.0 | 7310.0 | 7610.0 | 230.0 | 60545 | 254734 |
場外鋁 03 | 2760.0 | 2792.5 | 2743.5 | 2792.0 | 27.0 | 129715 | 703383 |
場外鎳 03 | 18100.0 | 19400.0 | 18100.0 | 19200.0 | 1100.0 | 19590 | 82036 |
場外錫 03 | 19100.0 | 20050.0 | 19100.0 | 20000.0 | 650.0 | 5955 | 15869 |
場外鋅 03 | 1665.0 | 1747.5 | 1650.0 | 1720.0 | 45.0 | 57262 | 214489 |
場外鉛 03 | 1695.0 | 1802.5 | 1693.0 | 1795.0 | 100.0 | 34522 | 101594 |
場內(nèi)銅 03 | 7400.0 | 7580.0 | 7390.0 | 7575.0 | 220.0 | 3448 | 254734 |
場內(nèi)鋁 03 | 2765.0 | 2777.0 | 2752.0 | 2777.0 | 22.0 | 11960 | 703383 |
場內(nèi)鎳 03 | 18700.0 | 19395.0 | 18700.0 | 19395.0 | 1320.0 | 1347 | 82036 |
場內(nèi)鋅 03 | 1705.0 | 1746.0 | 1690.0 | 1746.0 | 86.0 | 3924 | 214489 |
場內(nèi)錫 03 | 19750.0 | 19750.0 | 19750.0 | 19750.0 | 400.0 | 446 | 15869 |
場內(nèi)鉛 03 | 1765.0 | 1800.0 | 1760.0 | 1800.0 | 105.0 | 3671 | 101594 |
鋁合金 03 | 2470.0 | 2480.0 | 2465.0 | 2472.5 | 2.5 | 0 | 0 |
以上信息僅供參考