文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 蘭蘭)--以下為8月20日LME市場(chǎng)收盤(pán)行情表:
名稱(chēng) | 開(kāi)盤(pán) | 最高 | 最低 | 收盤(pán) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 |
場(chǎng)外銅 03 | 7550.0 | 7710.0 | 7505.0 | 7510.0 | -85.0 | 70696 | 252361 |
場(chǎng)外鋁 03 | 2795.0 | 2805.5 | 2760.0 | 2763.0 | -30.0 | 100368 | 688320 |
場(chǎng)外鎳 03 | 19400.0 | 20000.0 | 19100.0 | 19850.0 | 650.0 | 11795 | 79020 |
場(chǎng)外錫 03 | 19900.0 | 20575.0 | 19800.0 | 20575.0 | 575.0 | 4390 | 15422 |
場(chǎng)外鋅 03 | 1710.0 | 1760.0 | 1702.5 | 1735.0 | 15.0 | 46574 | 209308 |
場(chǎng)外鉛 03 | 1777.5 | 1827.5 | 1735.0 | 1767.5 | -32.5 | 24429 | 97473 |
場(chǎng)內(nèi)銅 03 | 7575.0 | 7575.0 | 7510.0 | 7510.0 | -65.0 | 3744 | 252361 |
場(chǎng)內(nèi)鋁 03 | 2775.0 | 2790.0 | 2762.0 | 2762.0 | -15.0 | 8726 | 688320 |
場(chǎng)內(nèi)鎳 03 | 19300.0 | 19900.0 | 19275.0 | 19900.0 | 505.0 | 722 | 79020 |
場(chǎng)內(nèi)鋅 03 | 1710.0 | 1750.0 | 1710.0 | 1750.0 | 4.0 | 3665 | 209308 |
場(chǎng)內(nèi)錫 03 | 19850.0 | 19900.0 | 19850.0 | 19875.0 | 125.0 | 551 | 15422 |
場(chǎng)內(nèi)鉛 03 | 1800.0 | 1810.0 | 1740.0 | 1740.0 | -60.0 | 1911 | 97473 |
鋁合金 03 | 2467.5 | 2472.5 | 2460.0 | 2460.0 | -12.5 | 0 | 0 |
以上信息僅供參考