日期 周 日最低價 日最高價 日均價
2008-11-3 周一 34,800 35,200 35,000
2008-11-4 周二 33,800 34,100 33,950
2008-11-5 周三 34,200 34,450 34,325
2008-11-6 周四 32,700 32,850 32,775
2008-11-7 周五 31,700 31,900 31,800
2008-11-10 周一 33,180 33,480 33,330
2008-11-11 周二 32,400 32,550 32,475
2008-11-12 周三 31,400 31,600 31,500
2008-11-13 周四 31,800 32,000 31,900
2008-11-14 周五 33,100 33,300 33,200
2008-11-17 周一 31,800 32,100 31,950
2008-11-18 周二 31,600 31,900 31,750
2008-11-19 周三 32,200 32,650 32,425
2008-11-20 周四 32,650 32,850 32,750
2008-11-21 周五 30,750 31,050 30,900
2008-11-24 周一 31,100 31,350 31,225
2008-11-25 周二 31,450 31,800 31,625
2008-11-26 周三 30,800 31,150 30,975
2008-11-27 周四 31,250 31,500 31,375
2008-11-28 周五 31,050 31,350 31,200
月均價 32,322
以上信息僅供參考