| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) » 正文

    2008年12月LME銅官方報(bào)價(jià)月度統(tǒng)計(jì)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2009-01-06   作者:佚名
    銅之家訊:2008年12月LME銅官方報(bào)價(jià)月度統(tǒng)計(jì)(單位:美元/噸)  現(xiàn)貨買現(xiàn)貨賣現(xiàn)貨均價(jià)3個(gè)月買3個(gè)月賣3個(gè)月均價(jià)15個(gè)月買15個(gè)月賣1

    2008年12月LME銅官方報(bào)價(jià)月度統(tǒng)計(jì)(單位:美元/噸)
       現(xiàn)貨買 現(xiàn)貨賣 現(xiàn)貨均價(jià) 3個(gè)月買 3個(gè)月賣 3個(gè)月均價(jià) 15個(gè)月買 15個(gè)月賣 15個(gè)月均價(jià) 27個(gè)月買 27個(gè)月賣 27個(gè)月均價(jià) 結(jié)算價(jià)
    12月1日 3595.00 3595.50 3595.25 3624.00 3625.00 3624.50 3735.00 3745.00 3740.00 3850.00 3860.00 3855.00 3595.50
    12月2日 3530.00 3530.50 3530.25 3558.00 3559.00 3558.50 3660.00 3670.00 3665.00 3755.00 3765.00 3760.00 3530.50
    12月3日 3422.00 3423.00 3422.50 3455.00 3456.00 3455.50 3560.00 3570.00 3565.00 3660.00 3670.00 3665.00 3423.00
    12月4日 3360.00 3360.50 3360.25 3390.00 3395.00 3392.50 3505.00 3515.00 3510.00 3600.00 3610.00 3605.00 3360.50
    12月5日 3050.00 3050.50 3050.25 3076.00 3077.00 3076.50 3195.00 3205.00 3200.00 3315.00 3325.00 3320.00 3050.50
    12月8日 3140.50 3141.00 3140.75 3191.00 3192.00 3191.50 3315.00 3325.00 3320.00 3420.00 3430.00 3425.00 3141.00
    12月9日 3115.00 3120.00 3117.50 3136.00 3137.00 3136.50 3250.00 3260.00 3255.00 3360.00 3370.00 3365.00 3120.00
    12月10日 3180.00 3180.50 3180.25 3215.00 3216.00 3215.50 3325.00 3335.00 3330.00 3425.00 3435.00 3430.00 3180.50
    12月11日 3232.00 3232.50 3232.25 3260.00 3261.00 3260.50 3360.00 3370.00 3365.00 3455.00 3465.00 3460.00 3232.50
    12月12日 2981.00 2982.00 2981.50 3020.00 3021.00 3020.50 3120.00 3130.00 3125.00 3200.00 3210.00 3205.00 2982.00
    12月15日 3075.00 3075.50 3075.25 3125.00 3130.00 3127.50 3230.00 3240.00 3235.00 3320.00 3330.00 3325.00 3075.50
    12月16日 3020.00 3020.50 3020.25 3060.00 3065.00 3062.50 3165.00 3175.00 3170.00 3260.00 3270.00 3265.00 3020.50
    12月17日 2997.00 3000.00 2998.50 3041.00 3041.50 3041.25 3135.00 3145.00 3140.00 3225.00 3235.00 3230.00 3000.00
    12月18日 2885.00 2885.50 2885.25 2920.00 2920.50 2920.25 3010.00 3020.00 3015.00 3075.00 3085.00 3080.00 2885.50
    12月19日 2825.50 2826.00 2825.75 2870.00 2870.50 2870.25 2955.00 2965.00 2960.00 3020.00 3030.00 3025.00 2826.00
    12月22日 2909.50 2910.50 2910.00 2955.00 2960.00 2957.50 3040.00 3050.00 3045.00 3100.00 3110.00 3105.00 2910.50
    12月23日 2849.50 2850.50 2850.00 2870.00 2875.00 2872.50 2960.00 2970.00 2965.00 3030.00 3040.00 3035.00 2850.50
    12月24日 2765.00 2770.00 2767.50 2815.00 2820.00 2817.50 2905.00 2915.00 2910.00 2975.00 2985.00 2980.00 2770.00
    12月29日 2842.00 2843.00 2842.50 2880.00 2882.00 2881.00 2965.00 2975.00 2970.00 3035.00 3045.00 3040.00 2843.00
    12月30日 2811.00 2812.00 2811.50 2849.00 2850.00 2849.50 2940.00 2950.00 2945.00 3010.00 3020.00 3015.00 2812.00
    12月31日 2901.00 2902.00 2901.50 2934.50 2935.00 2934.75 3025.00 3035.00 3030.00 3090.00 3100.00 3095.00 2902.00
    月均價(jià) 3070.76 3071.98 3071.37 3106.88 3108.98 3107.93 3207.38 3217.38 3212.38 3294.29 3304.29 3299.29 3071.98
    月最高 3595.00 3595.50 3595.25 3624.00 3625.00 3624.50 3735.00 3745.00 3740.00 3850.00 3860.00 3855.00 3595.50
    月最低 2765.00 2770.00 2767.50 2815.00 2820.00 2817.50 2905.00 2915.00 2910.00 2975.00 2985.00 2980.00 2770.00

    以上信息僅供參考

     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?