文華財經(編輯整理 何麗麗)--以下為上海期貨交易所3月6日金屬庫存日報:
日期:2009年3月6日 2009年第40期(總第103期)
銅 | 單位:噸 | ||
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 期晟公司 | 849 | 0 |
國儲天威 | 4677 | 0 | |
京鴻公司 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 5476 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
合 計 | 11002 | 0 | |
鋁 | 單位:噸 | ||
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 期晟公司 | 1047 | 0 |
國儲天威 | 50 | -127 | |
京鴻公司 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 3350 | 0 | |
中儲大場 | 13705 | -123 | |
合 計 | 18152 | -250 | |
廣東 | 廣儲830 | 5121 | 0 |
廣州金鑫 | 1622 | 0 | |
廣東南儲 | 5161 | 0 | |
合 計 | 11904 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 4344 | 0 |
合 計 | 4344 | 0 | |
浙江 | 浙江康運 | 425 | 0 |
總 計 | 34825 | -250 | |
鋅 | 單位:噸 | ||
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 期晟公司 | 13265 | 0 |
國儲天威 | 1505 | 1505 | |
京鴻公司 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 2101 | 0 | |
合 計 | 16871 | 1505 | |
廣東 | 廣東南儲 | 699 | 0 |
浙江 | 浙江康運 | 0 | 0 |
總 計 | 17570 | 1505 |
以上信息僅供參考