紐約商品交易所(COMEX)期銅26日收盤上漲。其中,5月期銅上漲5.2美分,收于1.855美元/磅。
COMEX期銅26日收盤價(單位:美元/磅):
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉
3月/09(CHCH) 1.8625 1.8625 1.8625 1.8495 0.0525 560 518
4月/09(CHCJ) 1.7995 1.7995 1.7995 1.8520 0.0525 616 2226
5月/09(CHCK) 1.8650 1.8730 1.8530 1.8550 0.0520 10729 61494
6月/09(CHCM) 1.8450 1.8450 1.8450 1.8590 0.0520 263 2128
7月/09(CHCN) 1.8760 1.8760 1.8630 1.8640 0.0510 2784 18535
8月/09(CHCQ) 1.8810 1.8810 1.8810 1.8680 0.0505 6 907
9月/09(CHCU) 1.8890 1.8890 1.8890 1.8725 0.0505 410 4503
10月/09(CHCV) 1.8260 1.8260 1.8260 1.8765 0.0505 2 848
11月/09(CHCX) 1.6735 1.6735 1.6735 1.8800 0.0505 3 770
12月/09(CHCZ) 1.8325 1.8325 1.8325 1.8830 0.0505 111 3060
1月/2010(CHCF) 1.5470 1.5470 1.5470 1.8860 0.0505 1 532
2月/2010(CHCG) 3.4120 3.4120 3.4120 1.8885 0.0505 4 75
以上信息僅供參考