紐約商品交易所(COMEX)期銅24日收盤下跌。其中,5月期銅下跌3.5美分,收于1.806美元/磅。
COMEX期銅24日收盤價(jià)(單位:美元/磅):
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)
3月/09(CHCH) 1.7950 1.8050 1.7950 1.7985 -0.0335 226 814
4月/09(CHCJ) 1.8345 1.8345 1.8345 1.8010 -0.0335 150 2255
5月/09(CHCK) 1.7900 1.8110 1.7830 1.8060 -0.0350 10994 61351
6月/09(CHCM) 1.8450 1.8450 1.8450 1.8100 -0.0350 92 2129
7月/09(CHCN) 1.8150 1.8150 1.8150 1.8160 -0.0345 1250 17325
8月/09(CHCQ) 1.6990 1.6990 1.6990 1.8205 -0.0340 14 907
9月/09(CHCU) 1.8585 1.8585 1.8585 1.8250 -0.0335 104 4498
10月/09(CHCV) 1.8260 1.8260 1.8260 1.8290 -0.0330 - 855
11月/09(CHCX) 1.6735 1.6735 1.6735 1.8325 -0.0325 - 772
12月/09(CHCZ) 1.8680 1.8680 1.8680 1.8355 -0.0325 19 3081
1月/2010(CHCF) 1.5470 1.5470 1.5470 1.8385 -0.0320 - 532
2月/2010(CHCG) 3.4120 3.4120 3.4120 1.8410 -0.0315 1 75
以上信息僅供參考