交割商品:銅 單位:噸
地區(qū) 倉(cāng)庫(kù) 上周庫(kù)存 本周庫(kù)存 庫(kù)存增減 可用庫(kù)容量
小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 上周 本周 增減
期晟公司 3098 350 3165 350 67 0 88078 88078 0
國(guó)儲(chǔ)天威 7251 3272 7119 3147 -132 -125 62728 62853 125
上海 京鴻公司 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中儲(chǔ)吳淞 12403 3207 8041 3182 -4362 -25 105981 106306 325
中儲(chǔ)大場(chǎng) 156 0 441 0 285 0 154306 154306 0
合 計(jì) 22908 6829 18766 6679 -4142 -150 431093 431543 450
單位:噸
日期:2009年4月10日 2009年第13期(總第510期)
以上信息僅供參考