交割商品:銅 | 單位:噸 | |||||||
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | ||
上海 | 期晟公司 | 8602 | 1793 | 13628 | 1594 | 5026 | -199 | 86560 |
國儲天威 | 5075 | 2522 | 6991 | 2747 | 1916 | 225 | 63478 | |
京鴻公司 | 900 | 0 | 930 | 0 | 30 | 0 | 8057 | |
中儲吳淞 | 13668 | 3706 | 21069 | 3406 | 7401 | -300 | 90965 | |
中儲大場 | 1972 | 1060 | 2862 | 581 | 890 | -479 | 127989 | |
合 計 | 30217 | 9081 | 45480 | 8328 | 15263 | -753 | 377049 |
以上信息僅供參考