交割商品:銅 | 單位:噸 | |||||||||
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
期晟公司 | 16262 | 2319 | 19365 | 4933 | 3103 | 2614 | 86034 | 83420 | -2614 | |
國儲天威 | 10211 | 3748 | 14903 | 3648 | 4692 | -100 | 62252 | 57000 | -5252 | |
上海 | 京鴻公司 | 740 | 0 | 2700 | 0 | 1960 | 0 | 8057 | 6266 | -1791 |
中儲吳淞 | 30089 | 4184 | 26221 | 5136 | -3868 | 952 | 91603 | 84183 | -7420 | |
中儲大場 | 3345 | 1585 | 5347 | 2036 | 2002 | 451 | 136215 | 108218 | -27997 | |
合 計 | 60647 | 11836 | 68536 | 15753 | 7889 | 3917 | 384161 | 339087 | -45074 |
以上信息僅供參考