交割商品:銅 | 單位:噸 | |||||||||
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
期晟公司 | 19365 | 4933 | 17271 | 2823 | -2094 | -2110 | 83420 | 85680 | 2260 | |
國儲天威 | 14903 | 3648 | 10790 | 3322 | -4113 | -326 | 57000 | 57326 | 326 | |
上海 | 京鴻公司 | 2700 | 0 | 2900 | 0 | 200 | 0 | 6266 | 6788 | 522 |
中儲吳淞 | 26221 | 5136 | 19881 | 3735 | -6340 | -1401 | 84183 | 94824 | 10641 | |
中儲大場 | 5347 | 2036 | 5246 | 1253 | -101 | -783 | 108218 | 112142 | 3924 | |
合 計 | 68536 | 15753 | 56088 | 11133 | -12448 | -4620 | 339087 | 356760 | 17673 |
以上信息僅供參考