日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
2009-07-10 | 星期五 | 40250 | 40400 | 40325 | 39590 | 39720 | 39655 |
2009-07-09 | 星期四 | 39200 | 39300 | 39250 | |||
2009-07-08 | 星期三 | 39100 | 39200 | 39150 | |||
2009-07-07 | 星期二 | 39700 | 39850 | 39775 | |||
2009-07-06 | 星期一 | 39700 | 39850 | 39775 |
以上信息僅供參考