日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
07月06日 39560 39850 39850 40000
07月07日 39510 39850 39890 40000
07月08日 39120 39200 39440 39700
07月09日 39390 39300 39570 39700
07月10日 40120 40400 40460 40600
07月13日 40080 40200 40200 40600
07月14日 40170 40200 40200 40600
07月15日 41170 41150 41300 41200
07月16日 41980 42100 42050 42200
07月17日 41860 41750 42200 41850
07月20日 43250 43400 43660 43500
07月21日 43300 43450 43550 43500
07月22日 43320 43600 43640 43600
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考