日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
2009-07-17 | 星期五 | 42000 | 42200 | 42100 | 40930 | 41190 | 41060 |
2009-07-16 | 星期四 | 41750 | 42050 | 41900 | |||
2009-07-15 | 星期三 | 40900 | 41300 | 41100 | |||
2009-07-14 | 星期二 | 40000 | 40200 | 40100 | |||
2009-07-13 | 星期一 | 40000 | 40200 | 40100 |
以上信息僅供參考