日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
2009-07-17 | 星期五 | 41800 | 42050 | 41925 | 40960 | 41180 | 41070 |
2009-07-16 | 星期四 | 41900 | 42100 | 42000 | |||
2009-07-15 | 星期三 | 41000 | 41200 | 41100 | |||
2009-07-14 | 星期二 | 40050 | 40250 | 40150 | |||
2009-07-13 | 星期一 | 40050 | 40300 | 40175 |
以上信息僅供參考