日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價(jià) | 周最低均價(jià) | 周最高均價(jià) | 周均價(jià) |
2009-07-17 | 星期五 | 41600 | 41750 | 41675 | 40930 | 41080 | 41005 |
2009-07-16 | 星期四 | 41900 | 42100 | 42000 | |||
2009-07-15 | 星期三 | 40950 | 41150 | 41050 | |||
2009-07-14 | 星期二 | 40100 | 40200 | 40150 | |||
2009-07-13 | 星期一 | 40100 | 40200 | 40150 |
以上信息僅供參考